trend.json 520 B

123456789101112
  1. {
  2. "quarters": ["2025Q3", "2025Q4", "2026Q1", "2026Q2"],
  3. "series": [
  4. { "name": "危险源辨识率", "data": [100, 100, 100, 100] },
  5. { "name": "隐患排查率", "data": [98, 99, 100, 100] },
  6. { "name": "预案上报率", "data": [95, 97, 98, 100] },
  7. { "name": "安责险购买率", "data": [80, 85, 90, 95] },
  8. { "name": "危险源管控率", "data": [70, 75, 80, 85] },
  9. { "name": "隐患整改率", "data": [85, 88, 92, 95] },
  10. { "name": "预案演练率", "data": [60, 65, 70, 75] }
  11. ]
  12. }