| 权限字符 | 被哪些Tab共用 |
|---|---|
| hidd:objhidd:add | selfEng / bidEng / consEng / partEng |
| hidd:objhidd:edit | selfEng / bidEng / consEng / partEng |
| hidd:objhidd:remove | selfEng / bidEng / consEng / partEng |
| hidd:objhidd:rectify | selfEng / bidEng / consEng |
| hidd:objhidd:report | selfEng / bidEng / subEng |
| hidd:objhidd:writeoff | selfEng / bidEng |
| hidd:objhidd:export | selfEng / subEng / bidEng / consEng / partEng |
| 权限字符 | 被哪些按钮共用 | 页面 |
|---|---|---|
| hidd:month:supervise | 待审批(2831) / 同意 / 不同意 | hidd/month.vue |
| hidd:month:report | 上报(2830) / 撤销(2869已存在) / 回撤 | hidd/month.vue |
| acci:month:supervise | 待审批 / 一键解锁 / 督促上报 | acci/month.vue |
| acci:month:report | 上报 / 撤销 | acci/month.vue |
注意:
hidd:month:revoke(2869)、hidd:month:urge(2834) 已存在独立权限
2660(selfEng)下: add, edit, remove, rectify, writeoff, report, export
2661(subEng)下: export
2662(bidEng)下: add, edit, remove, rectify, writeoff, report, export
2663(consEng)下: add, edit, remove, export
2664(partEng)下: add, edit, remove, export
命名规则: hidd:selfEng:add、hidd:bidEng:edit
| 操作 | 新权限 | 说明 |
|---|---|---|
| 待审批 | 保留2831 hidd:month:supervise | 不拆分 |
| 同意 | 新增 hidd:month:agree | 独立拆分 |
| 不同意 | 新增 hidd:month:disagree | 独立拆分 |
| 上报 | 保留2830 hidd:month:report | 不拆分 |
| 撤销 | 保留2869 hidd:month:revoke | 已独立 |
| 回撤 | 新增 hidd:month:recall | 独立拆分 |
| 操作 | 新权限 | 说明 |
|---|---|---|
| 待审批 | 新增 acci:month:approve | 独立拆分 |
| 一键解锁 | 新增 acci:month:unlock | 独立拆分 |
| 督促上报 | 保留2689 acci:month:supervise | 已可用 |
| 上报 | 保留2688 acci:month:report | 不拆分 |
| 撤销 | 保留2874 acci:month:revoke | 已独立 |
约50处 v-hasPermi 改为按Tab区分:
<el-button v-if="activeTab === 'selfEng'" v-hasPermi="['hidd:selfEng:add']">新建</el-button>
<el-button v-if="activeTab === 'bidEng'" v-hasPermi="['hidd:bidEng:add']">新建</el-button>
涉及的按钮:add/edit/remove/rectify/export/report/writeoff
约10处:
hidd:month:agreehidd:month:disagreehidd:month:recallhidd:month:revoke(2869)约8处:
acci:month:approveacci:month:unlockacci:month:reportacci:month:revoke(2874)旧权限从 sys_role_menu 删除,按Tab分配新权限。
| 任务 | 新增菜单 | 前端改处 | SQL条数 |
|---|---|---|---|
| Task 1 | ~26个 | - | 26条INSERT |
| Task 2 | - | ~50处 | - |
| Task 3 | - | ~10处 | - |
| Task 4 | - | ~8处 | - |
| Task 5 | - | - | ~150条 |
| 合计 | 26 | ~68 | ~176 |