给改 ROHS 代码的团队使用。包含所有列名变更、类型变更的完整对照。
以下表在安监中不存在,本次新建。ROHS 代码侧需:
SLAJ_ROHS 改为 slaj| ROHS 表名 | 安监表名 | 列数 | 表说明 |
|---|---|---|---|
| ATT_APP_BASE | att_app_base |
21 | - |
| ATT_JOB_BASE | att_job_base |
12 | - |
| ATT_ORG_BASE20250113 | att_org_base20250113 |
17 | - |
| ATT_ORG_DEP | att_org_dep |
13 | - |
| ATT_PERSON_EXT | att_person_ext |
23 | - |
| ATT_ROLE_BASE | att_role_base |
13 | - |
| ATT_USER_EXT | att_user_ext |
9 | - |
| BDMS_ATT_ENG_PUST | bdms_att_eng_pust |
33 | - |
| BIS_HIDD_REC_REP20250113 | bis_hidd_rec_rep20250113 |
10 | - |
| HARD_TOTAL | hard_total |
31 | - |
| HIDD_STATISTICS | hidd_statistics |
38 | - |
| OBJ_AD | obj_ad |
5 | 行政区划名录表 |
| OBJ_BAAD | obj_baad |
5 | - |
| OBJ_HAZARD20250113 | obj_hazard20250113 |
16 | - |
| OBJ_HAZARDBAK | obj_hazardbak |
16 | - |
| OBJ_HIDD20250113 | obj_hidd20250113 |
32 | - |
| OBJ_HIDDD | obj_hiddd |
33 | - |
| OBJ_ORG_ZCPT | obj_org_zcpt |
9 | - |
| OBJ_ROLE | obj_role |
6 | - |
| OBJ_TEND20250113 | obj_tend20250113 |
15 | - |
| PPRTY_NOTICE_INFO | pprty_notice_info |
12 | - |
| REL_DRILL_EVA | rel_drill_eva |
11 | 演练评估与预案关系表 |
| REL_DRILL_SC | rel_drill_sc |
17 | 演练抽查结果表 |
| REL_INSURE_TEND | rel_insure_tend |
5 | 保险和标段关系表 |
| REL_INSURE_TEND20250113 | rel_insure_tend20250113 |
5 | - |
| REL_JOB_ROLE | rel_job_role |
8 | - |
| REL_ORG_ZCPT | rel_org_zcpt |
5 | 机构与支撑平台关系 |
| REL_PERS_ZCPT | rel_pers_zcpt |
4 | 机构与支撑平台关系 |
| REL_SYS_PERS | rel_sys_pers |
2 | - |
| REL_USER_APP | rel_user_app |
10 | - |
| REL_USER_APPOINT | rel_user_appoint |
9 | - |
| REL_USER_JOB | rel_user_job |
8 | - |
| REL_USER_ROLE | rel_user_role |
9 | - |
| REL_USER_ROLE_EXT | rel_user_role_ext |
8 | - |
| T_BUSI_ACCI_EVALUATE | t_busi_acci_evaluate |
18 | 事故风险评价 |
| T_BUSI_ACCOUNT_RECORD | t_busi_account_record |
10 | 责任追究记录 |
| T_BUSI_BD_TOTAL | t_busi_bd_total |
13 | - |
| T_BUSI_CONPLAN_BASIC20250113 | t_busi_conplan_basic20250113 |
20 | - |
| T_BUSI_CONT_MEAS | t_busi_cont_meas |
21 | - |
| T_BUSI_DATA_TYPE_LEVEL | t_busi_data_type_level |
24 | - |
| T_BUSI_DRILL_EVA | t_busi_drill_eva |
10 | 应急演练评估信息表 |
| T_BUSI_DRILL_RECORD | t_busi_drill_record |
16 | 演练实施记录表 |
| T_BUSI_ENG_PART | t_busi_eng_part |
14 | 区域管理信息表 |
| T_BUSI_ENG_SAFE_EVALUATE | t_busi_eng_safe_evaluate |
14 | 工程安全生产风险值 |
| T_BUSI_EVALUATE | t_busi_evaluate |
18 | - |
| T_BUSI_GROUP_INFO | t_busi_group_info |
10 | 安全机构成员表 |
| T_BUSI_HARD_TOTAL | t_busi_hard_total |
35 | 非工程辨识率 |
| T_BUSI_HAZARD_REPORT20250113 | t_busi_hazard_report20250113 |
9 | - |
| T_BUSI_HAZ_IDENBAK | t_busi_haz_idenbak |
10 | - |
| T_BUSI_HIDD_EVALUATE | t_busi_hidd_evaluate |
18 | 隐患风险评价 |
| T_BUSI_HIDD_TOTAL | t_busi_hidd_total |
47 | 隐患排查排名表 |
| T_BUSI_HUIZONG_TOTAL | t_busi_huizong_total |
19 | 汇总统计 |
| T_BUSI_INSURE_INFO | t_busi_insure_info |
34 | 项目保险信息表 |
| T_BUSI_INSURE_INFO20250113 | t_busi_insure_info20250113 |
34 | - |
| T_BUSI_INSURE_PRE | t_busi_insure_pre |
16 | 安全险事故预防服务表 |
| T_BUSI_MEET_TOTAL | t_busi_meet_total |
19 | 应急排名表 |
| T_BUSI_ORG_SAFE_EVALUATE | t_busi_org_safe_evaluate |
15 | 单位安全生产风险值 |
| T_BUSI_POSSIBLE_ACCIDENT | t_busi_possible_accident |
7 | 或有事故 |
| T_BUSI_POSTRES | t_busi_postres |
9 | - |
| T_BUSI_POSTRES_PERSON | t_busi_postres_person |
10 | - |
| T_BUSI_SAFEORG_INFO | t_busi_safeorg_info |
8 | 安全机构 |
| T_BUSI_SIX_BOOST_MWR | t_busi_six_boost_mwr |
32 | 六项机制推进部直属 |
| T_BUSI_SMS_RECORD | t_busi_sms_record |
4 | - |
| T_BUSI_STR_PUNISH | t_busi_str_punish |
12 | 处罚信息表 |
| T_BUSI_SUPPLIES_RESERVE | t_busi_supplies_reserve |
14 | 应急物资和储备表 |
| T_BUSI_TEAM_INFO | t_busi_team_info |
11 | 应急队伍信息表 |
| T_BUSI_TRAIN_RECORD | t_busi_train_record |
13 | 应急培训记录表 |
| T_CON_SAFE_ENU | t_con_safe_enu |
7 | 安监枚举表 |
| T_CON_SLAJ_LOG | t_con_slaj_log |
27 | - |
| T_DICT_SCOR_CERTI | t_dict_scor_certi |
12 | - |
| T_DICT_SCOR_PUNISH | t_dict_scor_punish |
8 | - |
| T_SSO_USERROLE_SM3 | t_sso_userrole_sm3 |
4 | - |
| T_SSO_USER_SM3 | t_sso_user_sm3 |
3 | - |
att_eng_base操作: 3个ALTER
| ROHS列名 | 安监列名 | ROHS类型 | 安监类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| GUID | GUID | CHAR(32) | BPCHAR | 一致 |
| PGUID | PGUID | CHAR(32) | BPCHAR | 一致 |
| AD_GUID | AD_GUID | CHAR(32) | BPCHAR | 一致 |
| AD_CODE | AD_CODE | VARCHAR(20) | VARCHAR | 一致 |
| LK_GUID | LK_GUID | CHAR(32) | BPCHAR | 一致 |
| ENG_NAME | ENG_NAME | VARCHAR(100) | VARCHAR | 一致 |
| ENG_GUID | ENG_GUID | CHAR(32) | BPCHAR | 一致 |
| ORG_REST | ORG_REST | CHAR(32) | BPCHAR | 一致 |
| ORG_JURD | ORG_JURD | CHAR(32) | BPCHAR | 一致 |
| OLD_CODE | OLD_CODE | VARCHAR(12) | VARCHAR | 一致 |
| IMPO_GRAD | IMPO_GRAD | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| ENG_SCAL | ENG_SCAL | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| APPR_BUDG | APPR_BUDG | DECIMAL(12,4) | NUMERIC | 一致 |
| IF_REIN_FORCE | IF_REIN_FORCE | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| ENG_GRAD | ENG_GRAD | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| TOT_CAP | TOT_CAP | DECIMAL(13,3) | NUMERIC | 一致 |
| RES_CODE | RES_CODE | VARCHAR(20) | VARCHAR | 一致 |
| START_LONG | START_LONG | DECIMAL(11,8) | NUMERIC | 一致 |
| START_LAT | START_LAT | DECIMAL(10,8) | NUMERIC | 一致 |
| END_LONG | END_LONG | DECIMAL(11,8) | NUMERIC | 一致 |
| END_LAT | END_LAT | DECIMAL(10,8) | NUMERIC | 一致 |
| START_LOC | START_LOC | VARCHAR(256) | VARCHAR | 一致 |
| END_LOC | END_LOC | VARCHAR(256) | VARCHAR | 一致 |
| FIRS_POIN_AD_GUID | FIRS_POIN_AD_GUID | CHAR(32) | BPCHAR | 一致 |
| END_AD_GUID | END_AD_GUID | CHAR(32) | BPCHAR | 一致 |
| RV_GUID | RV_GUID | CHAR(32) | BPCHAR | 一致 |
| DES_FL_STAND | DES_FL_STAND | DECIMAL(5,0) | NUMERIC | 一致 |
| OFLP_CODE | OFLP_CODE | CHAR(32) | BPCHAR | 一致 |
| PROJ_GUID | PROJ_GUID | CHAR(32) | BPCHAR | 一致 |
| CEN_LONG | CEN_LONG | DECIMAL(11,8) | NUMERIC | 一致 |
| CEN_LAT | CEN_LAT | DECIMAL(10,8) | NUMERIC | 一致 |
| STAT | STAT | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| START_DATE | START_DATE | TIMESTAMP | DATE | 类型变更: DATE → TIMESTAMP |
| COMP_DATE | COMP_DATE | TIMESTAMP | DATE | 类型变更: DATE → TIMESTAMP |
| ENG_STAT | ENG_STAT | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| ORG_GUID | ORG_GUID | CHAR(32) | BPCHAR | 一致 |
| ENG_REIN_FORCE_GUID | ENG_REIN_FORCE_GUID | CHAR(32) | BPCHAR | 一致 |
| NOTE | NOTE | VARCHAR(256) | VARCHAR | 一致 |
| COLL_TIME | COLL_TIME | TIMESTAMP | TIMESTAMP | 一致 |
| UPD_TIME | UPD_TIME | TIMESTAMP | TIMESTAMP | 一致 |
| FROM_DATE | FROM_DATE | TIMESTAMP | TIMESTAMP | 一致 |
| STR_TO_DATE | TO_DATE | TIMESTAMP | (不存在) | 新增列(ROHS独有) |
| REC_PERS | REC_PERS | CHAR(32) | BPCHAR | 一致 |
| ENG_CODE | ENG_CODE | VARCHAR(40) | VARCHAR | 一致 |
| ENG_TYPE | ENG_TYPE | CHAR(2) | BPCHAR | 一致 |
| WIUN_WDEV_NAME | WIUN_WDEV_NAME | VARCHAR(1000) | VARCHAR | 一致 |
| WIUN_WSUP_NAME | WIUN_WSUP_NAME | VARCHAR(1000) | VARCHAR | 一致 |
| WIUN_WCON_NAME | WIUN_WCON_NAME | VARCHAR(1000) | VARCHAR | 一致 |
| WIUN_WSUR_NAME | WIUN_WSUR_NAME | VARCHAR(1000) | VARCHAR | 一致 |
| WIUN_ACOR_NAME | WIUN_ACOR_NAME | VARCHAR(1000) | VARCHAR | 一致 |
| WIUN_QSS_NAME | WIUN_QSS_NAME | VARCHAR(1000) | VARCHAR | 一致 |
| GOV_LEG_PERS | GOV_LEG_PERS | VARCHAR(100) | VARCHAR | 一致 |
| GOV_LEG_PERS_DUTY | GOV_LEG_PERS_DUTY | VARCHAR(100) | VARCHAR | 一致 |
| GOV_LEG_PERS_TEL | GOV_LEG_PERS_TEL | VARCHAR(100) | VARCHAR | 一致 |
| WIUN_WAO_LEG_PERS | WIUN_WAO_LEG_PERS | VARCHAR(100) | VARCHAR | 一致 |
| WIUN_WAO_LEG_PERS_DUTY | WIUN_WAO_LEG_PERS_DUTY | VARCHAR(100) | VARCHAR | 一致 |
| WIUN_WAO_LEG_PERS_TEL | WIUN_WAO_LEG_PERS_TEL | VARCHAR(100) | VARCHAR | 一致 |
| LEG_PERS | LEG_PERS | VARCHAR(100) | VARCHAR | 一致 |
| LEG_PERS_DUTY | LEG_PERS_DUTY | VARCHAR(100) | VARCHAR | 一致 |
| LEG_PERS_TEL | LEG_PERS_TEL | VARCHAR(100) | VARCHAR | 一致 |
| CHAR_PERS | CHAR_PERS | VARCHAR(100) | VARCHAR | 一致 |
| CHAR_PERS_DUTY | CHAR_PERS_DUTY | VARCHAR(100) | VARCHAR | 一致 |
| CHAR_PERS_TEL | CHAR_PERS_TEL | VARCHAR(100) | VARCHAR | 一致 |
| RES_LOC | RES_LOC | VARCHAR(256) | VARCHAR | 一致 |
| DAM_TYPE_MAT | DAM_TYPE_MAT | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| DAM_TYPE_STR | DAM_TYPE_STR | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| DAM_SIZE_HIG | DAM_SIZE_HIG | DECIMAL(18,2) | NUMERIC | 一致 |
| DAM_SIZE_LEN | DAM_SIZE_LEN | DECIMAL(18,2) | NUMERIC | 一致 |
| DAM_CRE_ELV | DAM_CRE_ELV | DECIMAL(18,2) | NUMERIC | 一致 |
| FL_LOW_LIM_LEV | FL_LOW_LIM_LEV | DECIMAL(15,3) | NUMERIC | 一致 |
| FL_LOW_LIM_LEV_END | FL_LOW_LIM_LEV_END | TIMESTAMP | TIMESTAMP | 一致 |
| DES_FL_STAG | DES_FL_STAG | DECIMAL(15,3) | NUMERIC | 一致 |
| MAIN_FL_TYPE | MAIN_FL_TYPE | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| DEAD_LEV | DEAD_LEV | DECIMAL(14,2) | NUMERIC | 一致 |
| DEAD_CAP | DEAD_CAP | DECIMAL(10,3) | NUMERIC | 一致 |
| FLCO_CAP | FLCO_CAP | DECIMAL(9,2) | NUMERIC | 一致 |
| WAGA_CODE | WAGA_CODE | VARCHAR(20) | VARCHAR | 一致 |
| WAGA_LOC | WAGA_LOC | VARCHAR(256) | VARCHAR | 一致 |
| WAGA_TYPE | WAGA_TYPE | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| GAOR_NUM | GAOR_NUM | DECIMAL(2,0) | NUMERIC | 一致 |
| LOCK_DISC | LOCK_DISC | DECIMAL(8,2) | NUMERIC | 一致 |
| ENER_DISS | ENER_DISS | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| PUST_CODE | PUST_CODE | VARCHAR(20) | VARCHAR | 一致 |
| PUST_LOC | PUST_LOC | VARCHAR(256) | VARCHAR | 一致 |
| PUST_TYPE | PUST_TYPE | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| DES_HEAD | DES_HEAD | DECIMAL(8,2) | NUMERIC | 一致 |
| INS_FLOW | INS_FLOW | DECIMAL(15,4) | NUMERIC | 一致 |
| DES_FLOW | DES_FLOW | DECIMAL(15,4) | NUMERIC | 一致 |
| PUST_NUM | PUST_NUM | DECIMAL(2,0) | NUMERIC | 一致 |
| INS_POW | INS_POW | DECIMAL(8,3) | NUMERIC | 一致 |
| HYST_CODE | HYST_CODE | VARCHAR(20) | VARCHAR | 一致 |
| IF_RS_POW | IF_RS_POW | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| RES_NAME | RES_NAME | VARCHAR(100) | VARCHAR | 一致 |
| HYST_SITE | HYST_SITE | VARCHAR(256) | VARCHAR | 一致 |
| HYST_TYPE | HYST_TYPE | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| IF_RHYST | IF_RHYST | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| INS_CAP | INS_CAP | DECIMAL(10,2) | NUMERIC | 一致 |
| DAM_REG_CODE | DAM_REG_CODE | VARCHAR(20) | VARCHAR | 一致 |
| DAM_IDEN_CATE | DAM_IDEN_CATE | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| DAM_IDEN_ORG | DAM_IDEN_ORG | VARCHAR(100) | VARCHAR | 一致 |
| DAM_IDEN_DATE | DAM_IDEN_DATE | TIMESTAMP | DATE | 类型变更: DATE → TIMESTAMP |
| DAM_HIG | DAM_HIG | DECIMAL(18,2) | NUMERIC | 一致 |
| DIKE_CODE | DIKE_CODE | VARCHAR(20) | VARCHAR | 一致 |
| DIKE_GRAD | DIKE_GRAD | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| DIKE_TYPE | DIKE_TYPE | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| DIKE_LEN | DIKE_LEN | DECIMAL(12,2) | NUMERIC | 一致 |
| DIKE_SLOPE | DIKE_SLOPE | DECIMAL(8,2) | NUMERIC | 一致 |
| RV_BANK | RV_BANK | VARCHAR(6) | VARCHAR | 一致 |
| CROS_SITU | CROS_SITU | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| IF_ROAD | IF_ROAD | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| IRR_CODE | IRR_CODE | VARCHAR(20) | VARCHAR | 一致 |
| IRR_LOC | IRR_LOC | VARCHAR(256) | VARCHAR | 一致 |
| TOT_IRR_AREA | TOT_IRR_AREA | DECIMAL(10,0) | NUMERIC | 一致 |
| EFF_IRR_AREA | EFF_IRR_AREA | DECIMAL(10,0) | NUMERIC | 一致 |
| DES_IRR_AREA | DES_IRR_AREA | DECIMAL(12,2) | NUMERIC | 一致 |
| CHAN_HIGN_LEVE | CHAN_HIGN_LEVE | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| CHAN_NUM | CHAN_NUM | DECIMAL(10,0) | NUMERIC | 一致 |
| CHAN_LEN_TOT | CHAN_LEN_TOT | DECIMAL(8,2) | NUMERIC | 一致 |
| CHAN_DES_FLOW | CHAN_DES_FLOW | DECIMAL(10,2) | NUMERIC | 一致 |
| CHSY_GATE_NUM | CHSY_GATE_NUM | DECIMAL(10,0) | NUMERIC | 一致 |
| CHSY_AQU_NUM | CHSY_AQU_NUM | DECIMAL(10,0) | NUMERIC | 一致 |
| CHSY_DROP_NUM | CHSY_DROP_NUM | DECIMAL(10,0) | NUMERIC | 一致 |
| CHSY_INV_SIPH_NUM | CHSY_INV_SIPH_NUM | DECIMAL(10,0) | NUMERIC | 一致 |
| CHSY_TUN_NUM | CHSY_TUN_NUM | DECIMAL(10,0) | NUMERIC | 一致 |
| CHSY_CUL_NUM | CHSY_CUL_NUM | DECIMAL(10,0) | NUMERIC | 一致 |
| CHSY_FARM_BRI_NUM | CHSY_FARM_BRI_NUM | DECIMAL(10,0) | NUMERIC | 一致 |
| CHSY_MEA_NUM | CHSY_MEA_NUM | DECIMAL(10,0) | NUMERIC | 一致 |
| CHSY_DIT_PUST_ST_NUM | CHSY_DIT_PUST_ST_NUM | DECIMAL(10,0) | NUMERIC | 一致 |
| WADI_CODE | WADI_CODE | VARCHAR(20) | VARCHAR | 一致 |
| LINE_TOT_LEN | LINE_TOT_LEN | DECIMAL(8,2) | NUMERIC | 一致 |
| DES_PUMP_DIS | DES_PUMP_DIS | DECIMAL(16,2) | NUMERIC | 一致 |
| DES_PUMP_VOL | DES_PUMP_VOL | DECIMAL(19,3) | NUMERIC | 一致 |
| SD_CODE | SD_CODE | VARCHAR(20) | VARCHAR | 一致 |
| SD_LOC | SD_LOC | VARCHAR(256) | VARCHAR | 一致 |
| CON_AREA | CON_AREA | DECIMAL(9,2) | NUMERIC | 一致 |
| WARP_CAP | WARP_CAP | DECIMAL(9,2) | NUMERIC | 一致 |
| SD_SIZE_LEN | SD_SIZE_LEN | DECIMAL(7,2) | NUMERIC | 一致 |
| SD_SIZE_HIG | SD_SIZE_HIG | DECIMAL(7,3) | NUMERIC | 一致 |
| CWS_CODE | CWS_CODE | VARCHAR(20) | VARCHAR | 一致 |
| CWS_LOC | CWS_LOC | VARCHAR(256) | VARCHAR | 一致 |
| WINT_WS_TYPE | WINT_WS_TYPE | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| WASU_TYPE | WASU_TYPE | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| DES_WASU_SCAL | DES_WASU_SCAL | DECIMAL(18,2) | NUMERIC | 一致 |
| DES_WASU_POP | DES_WASU_POP | DECIMAL(8,4) | NUMERIC | 一致 |
| WATE_PURI | WATE_PURI | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| FL_LOW_LIM_LEV_START | FL_LOW_LIM_LEV_START | TIMESTAMP | TIMESTAMP | 一致 |
| TO_DATE | TO_DATE | (不存在) | TIMESTAMP | 安监独有(ROHS代码可忽略) |
att_org_base表说明: 机构信息表
操作: 1个ALTER
| ROHS列名 | 安监列名 | ROHS类型 | 安监类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| GUID | GUID | CHAR(32) | BPCHAR | 一致 |
| PGUID | PGUID | CHAR(32) | BPCHAR | 一致 |
| ORG_CODE | ORG_CODE | VARCHAR(32) | VARCHAR | 一致 |
| ORG_NAME | ORG_NAME | VARCHAR(512) | VARCHAR | 一致 |
| ORG_LEVEL | ORG_LEVEL | CHAR(2) | BPCHAR | 一致 |
| ORG_GRAD | ORG_GRAD | VARCHAR(512) | VARCHAR | 一致 |
| ORG_TYPE | ORG_TYPE | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| ORDERNUM | ORDERNUM | DECIMAL(38,0) | NUMERIC | 一致 |
| AD_CODE | AD_CODE | VARCHAR(100) | BPCHAR | 类型变更: BPCHAR → VARCHAR(100) |
| STATUS | STATUS | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| MODIFIER | MODIFIER | CHAR(32) | BPCHAR | 一致 |
| FROM_DATE | FROM_DATE | TIMESTAMP | TIMESTAMP | 一致 |
| STR_TO_DATE | TO_DATE | TIMESTAMP | (不存在) | 新增列(ROHS独有) |
| NOTE | NOTE | VARCHAR(2048) | VARCHAR | 一致 |
| JURD | JURD | VARCHAR(17) | VARCHAR | 一致 |
| AREA_TYPE | AREA_TYPE | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| NODE_CODE | NODE_CODE | VARCHAR(20) | VARCHAR | 一致 |
| TO_DATE | TO_DATE | (不存在) | TIMESTAMP | 安监独有(ROHS代码可忽略) |
att_org_ext表说明: 单位信息扩展表
操作: 仅代码侧改动
| ROHS列名 | 安监列名 | ROHS类型 | 安监类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| GUID | GUID | CHAR(32) | BPCHAR | 一致 |
| SOC_CRE_CODE | SOC_CRE_CODE | VARCHAR(20) | VARCHAR | 一致 |
| ORG_GUID | ORG_GUID | CHAR(32) | BPCHAR | 一致 |
| WIUN_NAME | WIUN_NAME | VARCHAR(500) | VARCHAR | 一致 |
| ORG_CLIEN_TYPE | ORG_CLIEN_TYPE | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| ORG_LEVEL | ORG_LEVEL | CHAR(2) | BPCHAR | 一致 |
| WIUN_CODE | WIUN_CODE | VARCHAR(20) | VARCHAR | 一致 |
| REG_NAME | REG_NAME | VARCHAR(100) | VARCHAR | 一致 |
| LEG_REP | LEG_REP | VARCHAR(100) | VARCHAR | 一致 |
| WIUN_WAO_LONG | WIUN_WAO_LONG | DECIMAL(11,8) | NUMERIC | 一致 |
| WIUN_WAO_LAT | WIUN_WAO_LAT | DECIMAL(10,8) | NUMERIC | 一致 |
| WIUN_PROP | WIUN_PROP | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| ADMIN_WIUN_GUID | ADMIN_WIUN_GUID | CHAR(32) | BPCHAR | 一致 |
| IF_WATE_ENTE | IF_WATE_ENTE | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| PRO_ORG_GUID | PRO_ORG_GUID | CHAR(32) | BPCHAR | 一致 |
| IS_LEG_ENTI | IS_LEG_ENTI | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| IF_MINI_DIRE | IF_MINI_DIRE | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| CONTR_QUAL_GRAD | CONTR_QUAL_GRAD | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| CONTR_CERT_NUM | CONTR_CERT_NUM | VARCHAR(40) | VARCHAR | 一致 |
| SUP_QUAL_GRAD | SUP_QUAL_GRAD | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| STAN_GRAD | STAN_GRAD | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| STAN_CERT_CODE | STAN_CERT_CODE | VARCHAR(40) | VARCHAR | 一致 |
| SAFE_PROD_LICE_CODE | SAFE_PROD_LICE_CODE | VARCHAR(40) | VARCHAR | 一致 |
| FUND_SOUR | FUND_SOUR | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| EST_DATE | EST_DATE | TIMESTAMP | TIMESTAMP | 一致 |
| REGI_CAPI | REGI_CAPI | DECIMAL(12,0) | NUMERIC | 一致 |
| ADDR | ADDR | VARCHAR(100) | VARCHAR | 一致 |
| REG_LOC | REG_LOC | VARCHAR(100) | VARCHAR | 一致 |
| MAJ_ACCI | MAJ_ACCI | VARCHAR(100) | VARCHAR | 一致 |
| LEG_PERS | LEG_PERS | VARCHAR(40) | VARCHAR | 一致 |
| LEG_PERS_TEL | LEG_PERS_TEL | VARCHAR(40) | VARCHAR | 一致 |
| CONTA_PERS | CONTA_PERS | VARCHAR(40) | VARCHAR | 一致 |
| CONTA_PERS_MOBI | CONTA_PERS_MOBI | VARCHAR(40) | VARCHAR | 一致 |
| CONTA_PERS_ADDR | CONTA_PERS_ADDR | VARCHAR(100) | VARCHAR | 一致 |
| SAFETY_LEG_PERS | SAFETY_LEG_PERS | VARCHAR(40) | VARCHAR | 一致 |
| SAFETY_LEG_PERS_DUTY | SAFETY_LEG_PERS_DUTY | VARCHAR(40) | VARCHAR | 一致 |
| SAFETY_LEG_PERS_TEL | SAFETY_LEG_PERS_TEL | VARCHAR(22) | VARCHAR | 一致 |
| SAFETY_LEG_PERS_MOPH | SAFETY_LEG_PERS_MOPH | VARCHAR(11) | VARCHAR | 一致 |
| SAFE_PROD_CONTA | SAFE_PROD_CONTA | VARCHAR(40) | VARCHAR | 一致 |
| SAFE_PROD_CONTA_TEL | SAFE_PROD_CONTA_TEL | VARCHAR(22) | VARCHAR | 一致 |
| SAFE_PROD_CONTA_MPOH | SAFE_PROD_CONTA_MPOH | VARCHAR(11) | VARCHAR | 一致 |
| ACC_EME_CONTA | ACC_EME_CONTA | VARCHAR(40) | VARCHAR | 一致 |
| ACC_EME_CONTA_MPOH | ACC_EME_CONTA_MPOH | VARCHAR(11) | VARCHAR | 一致 |
| WORK_POP_NUM | WORK_POP_NUM | DECIMAL(11,0) | NUMERIC | 一致 |
| SAFE_MANA_ORG | SAFE_MANA_ORG | VARCHAR(100) | VARCHAR | 一致 |
| FULL_MANA_TOT | FULL_MANA_TOT | DECIMAL(14,0) | NUMERIC | 一致 |
| SPE_OPER_PERS_TOT | SPE_OPER_PERS_TOT | DECIMAL(14,0) | NUMERIC | 一致 |
| LEG_RESP_PERS_TEL | LEG_RESP_PERS_TEL | VARCHAR(22) | VARCHAR | 一致 |
| LEG_RESP_PERS_FAX | LEG_RESP_PERS_FAX | VARCHAR(22) | VARCHAR | 一致 |
| STAN_CONTA_PERS | STAN_CONTA_PERS | VARCHAR(20) | VARCHAR | 一致 |
| STAN_CONTA_TEL | STAN_CONTA_TEL | VARCHAR(22) | VARCHAR | 一致 |
| STAN_CONTA_FAX | STAN_CONTA_FAX | VARCHAR(22) | VARCHAR | 一致 |
| STAN_CONTA_MOPH | STAN_CONTA_MOPH | VARCHAR(11) | VARCHAR | 一致 |
| STAN_CONTA_EMAIL | STAN_CONTA_EMAIL | VARCHAR(100) | VARCHAR | 一致 |
| NOTE | NOTE | VARCHAR(256) | VARCHAR | 一致 |
| COLL_TIME | COLL_TIME | TIMESTAMP | TIMESTAMP | 一致 |
| UPD_TIME | UPD_TIME | TIMESTAMP | TIMESTAMP | 一致 |
| REC_PERS | REC_PERS | CHAR(32) | BPCHAR | 一致 |
| ORG_TYPE | ORG_TYPE | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| CONF_PERS_NAME | CONF_PERS_NAME | VARCHAR(150) | VARCHAR | 一致 |
| CONF_PERS_MOPH | CONF_PERS_MOPH | VARCHAR(22) | VARCHAR | 一致 |
| STAT | STAT | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| AD_GUID | AD_GUID | CHAR(32) | BPCHAR | 一致 |
| WIUN_DUTY | WIUN_DUTY | VARCHAR(1000) | VARCHAR | 一致 |
| ACC_EMECONTA | ACC_EMECONTA | (不存在) | VARCHAR | 安监独有(ROHS代码可忽略) |
| ACC_EMECONTA_MPOH | ACC_EMECONTA_MPOH | (不存在) | VARCHAR | 安监独有(ROHS代码可忽略) |
att_org_uwat_base操作: 仅代码侧改动
| ROHS列名 | 安监列名 | ROHS类型 | 安监类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| GUID | GUID | CHAR(32) | BPCHAR | 一致 |
| PGUID | PGUID | CHAR(32) | BPCHAR | 一致 |
| ORG_CODE | ORG_CODE | VARCHAR(24) | VARCHAR | 一致 |
| ORG_NAME | ORG_NAME | VARCHAR(512) | VARCHAR | 一致 |
| ORG_LEVEL | ORG_LEVEL | CHAR(2) | BPCHAR | 一致 |
| ORG_GRAD | ORG_GRAD | VARCHAR(512) | VARCHAR | 一致 |
| ORG_TYPE | ORG_TYPE | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
| ORDERNUM | ORDERNUM | DECIMAL(38,0) | NUMERIC | 一致 |
| AD_CODE | AD_CODE | CHAR(12) | BPCHAR | 一致 |
| STATUS | STATUS | CHAR(1) | BPCHAR | 一致 |
